| Substancja | Zawartość |
| Fulwiany | 80 g/l |
| Substancje humusowe | 100 g/l |
| Potas (K2O) | 30 g/l |
| Aminokwasy | 50 g/l |
| Mikroelementy (Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, B) | 10 g/l |
| Fosfor (P2O5) | 60 g/l |
| Azot ogólny | 55 g/l |
| pH (1% roztworu) | 9 ±1 |
| Gęstość | 1200 ± 50 g/l |
Dzięki wysokiej zawartości fulwatów i substancji humusowych intensyfikowany jest wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz masy wegetatywnej. Zwiększa się przyswajanie składników odżywczych z gleby przez korzenie, a także wzrasta aktywność fotosyntetyczna aparatu liściowego, co sprzyja szybkiemu wznowieniu wegetacji ozimin.
| Kultura | Obróbka nasion | Opryskiwanie w trakcie wegetacji | |
| l/t | norma, l/ha | ilość | |
| Zboża zbożowe | 0,8 – 1 | 0,2 – 0,4 | 2 – 4 |
| Rzepak | 2 – 4 | ||
| Kukurydza | 2 | ||
| Słonecznik | 2 | ||
| Soya (rośliny strączkowe) | 2 – 3 | ||
| Ziemniaki | 2 – 3 | ||
| Warzywa | 3 – 5 | ||
| Burak cukrowy | 0,2 – 0,4 | 3 – 4 | |
| Sady, jagodniki | 0,5 – 1,5 | 4 – 5 | |
| Winogrona | 1 – 1,5 | 4 – 5 | |
Preparat stosuje się samodzielnie lub wspólnie z pestycydami i mikronawozami.
Do mieszanki zbiornikowej należy w pierwszej kolejności dodawać humaty.
Nie zaleca się mieszania z wysoko selektywnymi herbicydami, insektycydami z grupy fosforoorganicznej, fungicydami zawierającymi miedź. Zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu zgodności.
Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć.
Gwarantowany okres przydatności do użycia: 24 miesiące od daty produkcji w temperaturze od 5°C do +35°C w nienaruszonym opakowaniu.