| Substancja | Zawartość |
| Ekstrakt z wodorostów morskich | 80 g/l |
| Substancje humusowe | 100 g/l |
| Potas (K2O) | 30 g/l |
| Aminokwasy | 25 g/l |
| Mikroelementy | 10 g/l |
| Fosfor (P2O5) | 80 g/l |
| Azot całkowity | 55 g/l |
| pH (1% roztworu) | 9 ±1 |
| Gęstość | 1200 ± 50 g/l |
Ekstrakt z wodorostów morskich ma wysoką zawartość fitohormonów:
- cytokininy – wzmacniają podział komórek;
- auksyny – stymulują wzrost i rozwój systemu korzeniowego;
- kwas alginowy – wykazuje działanie stymulujące wzrost na kiełki.
W połączeniu z substancjami humusowymi chroni nasiona przed stresem i zapewnia pojawienie się równomiernych wschodów.
| Kultura | Obróbka nasion | Opryskiwanie w okresie wegetacji | |
| l/t | norma, l/ha | ilość | |
| Zboża kłosowe | 0,8 – 1 | 0,2 – 0,4 | 2 – 4 |
| Rzepak | 2 – 4 | ||
| Kukurydza | 2 | ||
| Słonecznik | 2 | ||
| Soya (rośliny strączkowe) | 2 – 3 | ||
| Ziemniaki | 2 – 3 | ||
| Warzywa | 3 – 5 | ||
| Burak cukrowy | 0,2 – 0,4 | 3 – 4 | |
| Sady, plantacje jagodowe | 0,5 – 1,5 | 4 – 5 | |
| Winogrona | 1 – 1,5 | 4 – 5 | |
Preparat stosuje się samodzielnie lub w połączeniu z pestycydami i mikronawozami.
Do mieszaniny zbiornikowej humaty należy dodawać w pierwszej kolejności.
Nie zaleca się mieszania z wysokoselektywnymi herbicydami, insektycydami z grupy fosforoorganicznej, fungicydami zawierającymi miedź.
Zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu na zgodność.
Przed zastosowaniem należy dokładnie wstrząsnąć.
Gwarantowany okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji w temperaturze od +5°C do +35°C w nienaruszonym opakowaniu.
często kupowane z tym produktem