| Substancja | Zawartość |
| Azot ogólny (N) | 14 g/l |
| Fosfor (P2O5) | 73 g/l |
| Potas (K2O) | 105 g/l |
| Magnez (MgO) | 0,3 g/l |
| Siarka (SO3) | 2,4 g/l |
| Bor (B) | 0,4 g/l |
| Żelazo (Fe) | 0,6 g/l |
| Mangan (Mn) | 0,5 g/l |
| Miedź (Cu) | 0,8 g/l |
| Cynk (Zn) | 2,3 g/l |
| Gęstość | 1190 ±50 g/l |
Kompleks makro- i mikroelementów szybko przywraca metabolizm. Zapewnia makro- i mikroskładniki odżywcze w krytycznych fazach rozwoju roślin (tworzenie plonu, kwitnienie, formowanie).
Zawiera główne składniki odżywcze dla warzyw – azot, fosfor i potas, a także mezo- i mikroelementy w przystępnej formie, które są maksymalnie przyswajalne przez rośliny.
Stosowany na różnych glebach do upraw warzywnych.
| Kultura | Opryskiwanie podczas wegetacji | |
| dawka, l/ha | ilość | |
| Ziemniak, marchew, cebula | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Pomidor | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Melony (arbuz, melon) | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Pieprz | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Kapusta | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Bakłażan, cukinia | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Fasola, zielony groszek | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Burak stołowy | 1 – 2 | 2 – 3 |
Preparat stosuje się samodzielnie lub wspólnie z innymi preparatami w mieszaninach zbiornikowych.
Zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu zgodności.
Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji w temperaturze od +8°C do +30°C w nienaruszonym opakowaniu.
często kupowane z tym produktem