| Речовина | Вміст |
| Етоксилат ізодецилового спирту | 900 г/л |
| Густина | 1,00±0,05 г/см³ |
- Зниження поверхневого натягу крапель – краплі розтікаються по листку, збільшуючи контактну площу.
- Поліпшення змочування та розподілу робочого розчину по рослині (краще покриття листкової поверхні і воскового шару).
- Покращення проникнення системних діючих речовин (через кутикулу) завдяки збільшенню контакту і/або зміні проникності.
- Сприяє зменшенню ризику змивання дощем завдяки кращому покриттю поверхні та швидшому поглинанню ЗЗР.
Рекомендовані дозування (остаточну норму потрібно уточнювати у виробника ЗЗР):
| Категорія ЗЗР | Діючі речовини | Рекомендоване дозування прилипача, та культури |
| Гербіциди | Похідні сульфонілсечовини та комбіновані препарати: (трибенурон-метил, тифенсульфурон-метил, етаметсульфурон-метил, трифлусульфурон-метил, римсульфурон, метсульфурон-метил) | 150-200 мл/100 л води |
| Флорасулам | 150-200 мл/100 л води | |
| Гліфосат | 100-150 мл/100 л води | |
| Дикамба / Дикамба + 2,4-Д | 100-150 мл/100 л води | |
| Імазамокс + Імазапір | 100-200 мл/100 л води | |
| Галауксифен-метил | 100-150 мл/100 л води | |
| Флуроксипір | 100-200 мл/100 л води | |
| Флуазифоп-П-бутил | 100-150 мл/100 л води | |
| Піроксулам | 150-200 мл/100 л води | |
| Фунгіциди | Азоксистробін, піраклостробін, пікоксістробін, трифлоксістробін, крезоксим-метил (стробілурини) | 50-100 мл/100 л води |
| Протіоконазол, ципроконазол, епоксиконазол, тебуконазол, пропіконазол, тетраконазол (триазоли) | 50-100 мл/100 води | |
| Боскалід, флуопірам, флуксапіроксад, ізопіразам, бензовіндіфлюпір, підіфлуметофен (SDHI) | 75-150 мл/100 л води | |
| Цимоксаніл (анілінопіримідини) | 50-100 мл/100 л води | |
| Інсектициди | Хлорантраніліпрол, циантраніліпрол, флубендіамід (діаміди) | 75-150 мл/100 води |
| Імідаклоприд, тіаметоксам, тіаклоприд, клотіанідин, ацетаміприд (неонікотиноїди) | 50-100 мл/100 води | |
| Лямбда-цигалотрин, альфа-циперметрин, дельтаметрин (піретроїди) | 50-100 мл/100 л води | |
| Десиканти | Дикват дибромід, дикват іон | 50 мл/100 л води |
| Глюфосинат амонію | 100-200 мл/100 л води |
* Важливо дотримуватись вказаної норми розведення, розрахованої на 100л. Якщо норма води збільшується – збільшити норму препарату, якщо норма води зменшується норму препарату відповідно зменшити. При використанні менше 200 л/га робочого розчину норма використання ПАР Спиртовий Турболип 200 мл/га.
Не рекомедується при комбінації з МСО-ад’ювантами або з продуктами, що містять розчинники (олійні емульсії).
Інструкція з приготування бакової суміші:
- Заповнити бак обприскувача водою на третину об’єму.
- Додати рекомендовану кількість засобів захисту рослин (ЗЗР) та ретельно перемішати.
- Додати потрібну кількість спиртового ад’юванта.
- Долити воду до повного об’єму бака, постійно перемішуючи робочий розчин.
Увага: перед змішуванням з іншими препаратами рекомендовано провести тест на сумісність.
Рекомендована норма виливу:
200 – 300 л/га
Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення за t° від 0°С до +30°С в неушкодженій тарі.